多温区管式炉
博纳热多温区管式炉的出色性能使其在材料科学、纳米技术等领域中成为研究的理想工具,精确的温度控制和多温区设计使得用户能够更好地探索材料的特性和性能。
产品详情
多温区管式炉简介:
博纳热多温区管式炉(双温区、三温区、五温区)是一款先进的实验设备,每个温区可实现独立控温。这款炉子特别适合在真空或保护气氛中进行各种材料处理工艺,包括预烧、烧结、镀膜、高温热解低温沉积(CVD)以及碳纳米管和硅纳米线的制备等。由于其灵活的温度控制和多温区设计,博纳热多温区管式炉成为了材料科学、纳米技术等领域研究的理想工具。
标准配件:
管堵4只
热电偶1根
炉管1根
真空泵1台
真空法兰1套;
真空压力表 1个
技术参数:
型号 | 炉管直径x加热区长度 | 功率 | 最高温度 | 工作温度 | 温区 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NT-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1200℃ | 2温区 | K型 | 石英管 | 含钼电阻丝 | |
BR-12NT-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | 1100℃ | |||||
BR-12NT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | ||||||
BR-12NT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | ||||||
BR-12NT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
型号 | 炉管直径x加热区长度 | 功率 | 最高温度 | 工作温度 | 温区 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14ST-40/220-2 | 40x220x220mm | 5 KW | 1400℃ | 1300℃ | 2温区 | S型 | 刚玉管 | 硅碳棒 |
BR-14ST-60/220-2 | 60x220x220mm | 5 KW | ||||||
BR-14ST-80/220-2 | 80x220x220mm | 6 KW | ||||||
BR-14ST-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | ||||||
BR-14ST-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
型号 | 炉管直径x加热区长度 | 功率 | 最高温度 | 工作温度 | 温区 | 热电偶 | 炉管材质 | 加热元件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MT-40/220-2 | 40x220x220mm | 6KW | 1600℃ | 1500℃ | 2温区 | B型 | 刚玉管 | 硅钼棒 |
BR-16MT-60/220-2 | 60x220x220mm | 6KW | ||||||
BR-16MT-80/220-2 | 80x220x220mm | 6KW | ||||||
BR-16MT-100/300-2 | 100x300x300mm | 12 KW | ||||||
BR-16MT-120/300-2 | 120x300x300mm | 12 KW |
相关产品
最近阅读
- 2024-09-30
欢度国庆,携手共创美好未来
- 2024-09-14
与博纳热共享团圆温馨夜,携手共贺佳节!
- 2024-06-04
韩国考察团深入探访博纳热修武工厂
- 2024-05-10
博纳热PECVD化学气相沉积管式炉设备发货
- 2024-04-26
箱式炉的常见故障及解决方法
- 2024-03-08
河南某客户定制博纳热一台平移式开门箱式炉已顺利发货
- 2024-03-07
博纳热参加第十六届中国国际先进陶瓷展览会,共绘陶瓷行业新蓝图
- 2024-03-04
博纳热2024年会:共庆盛典,展望未来
- 2024-01-16
2023年博纳热八里沟年会团建活动
- 2024-01-16
博纳热参加第六届磨料磨具磨削展览会