台车式淬火炉
中温台车式淬火炉是国家标准设计的节能型周期式作业炉,广泛应用于各类工件的热处理,如铸钢件、汽车零部件、轧辊、钢球、金属结构件和焊接件等,主要用于淬火和正火处理。
产品详情
台车式淬火炉产品简介:
中温台车式淬火炉为国家标准节能型周期式作业炉,广泛应用于铸钢件、汽车零部件、轧辊、钢球、金属结构件、焊接件的热处理,包括淬火、正火等。
该炉体的钢构强度高,可整体吊装运输,方便运输和安装。炉门的开启方式有两种:上下升降或随台车行走开启和关闭,便于操作和维护。物料台车采用电动进出,与炉体实现自动密封,确保炉膛的密封性和热效率。炉体的内外行走采用轻轨,内外轨道一体化连轨,不需要进行基础施工,进一步简化了安装过程。
该淬火炉采用全耐火纤维结构(除炉底外),耐火层厚度根据炉温1000℃进行设计,加热元件也按照使用炉温1000℃进行设计和选取材质。考虑到工件特殊的加热特性和更好的炉内温度均匀性,炉膛尺寸大小不同,温度控制区段也不同,可采用单区或多个区段进行温度控制。
台车行走线缆均设置有拖链防护装置,提高了线缆的使用寿命和安全性。设备还设置有多处安全限位装置,确保操作安全可靠。台车上安装有耐压抗高温的铸钢炉底板,能够承载工件,并确保工件在加热过程中的稳定性和安全性。
技术参数:
产品型号 | 炉 膛 尺 寸(mm)长×宽×高 | 额定功率 | 额定温度 | 额定电压 | 相数 | 空炉升温时间 | 最大装载量 | 成套重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT2-30-9 | 950×500×450 | 30 | 950 | 380 | 3 | 2 | 500 | 2600 |
RT2-45-9 | 1100×550×450 | 45 | 950 | 380 | 3 | 2 | 800 | 3300 |
RT2-65-9 | 1200×600×500 | 65 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 1000 | 4200 |
RT2-75-9 | 1500×750×600 | 75 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 1500 | 4500 |
RT2-90-9 | 1800×900×600 | 90 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 2500 | 5000 |
RT2-105-9 | 1500×800×600 | 105 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 3500 | 5200 |
RT2-120-9 | 2000×1000×700 | 120 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 4000 | 5600 |
RT2-135-9 | 2000×1000×850 | 135 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 4200 | 5800 |
RT2-150-9 | 2800×900×600 | 150 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 5000 | 7000 |
RT2-180-9 | 2100×1050×750 | 180 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 8500 |
RT2-200-9 | 2400×1200×800 | 200 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 6500 | 9000 |
RT2-220-9 | 2500×1300×900 | 220 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 6500 | 9000 |
RT2-240-9 | 2500×1400×900 | 240 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 8000 | 11000 |
RT2-250-9 | 2800×1500×900 | 250 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 9000 | 12000 |
RT2-280-9 | 3000×1500×1000 | 280 | 950 | 380 | 3 | 3 | 10000 | 13500 |
RT2-300-9 | 3000×1350×950 | 320 | 950 | 380 | 3 | 3 | 12000 | 15000 |
RT2-320-9 | 3200×1350×950 | 320 | 950 | 380 | 3 | 3 | 12000 | 15000 |
RT2-350-9 | 3500×1500×1200 | 350 | 950 | 380 | 3 | 3 | 15000 | 17000 |
RT2-380-9 | 4000×1500×1200 | 380 | 950 | 380 | 3 | 3 | 18000 | 20000 |
RT2-400-9 | 4500×1500×1200 | 400 | 950 | 380 | 3 | 3 | 20000 | 22000 |
RT2-420-9 | 4500×1600×1200 | 420 | 950 | 380 | 3 | 3 | 20000 | 23000 |
RT2-450-9 | 5200×1500×1200 | 450 | 950 | 380 | 3 | 3 | 25000 | 26000 |
RT2-480-9 | 5500×1500×1200 | 480 | 950 | 380 | 3 | 3 | 28000 | 30000 |
RT2-500-9 | 6000×1500×1200 | 500 | 950 | 380 | 3 | 3 | 30000 | 35000 |
RT2-540-9 | 6000×1800×1200 | 540 | 950 | 380 | 3 | 3 | 35000 | 37000 |
RT2-600-9 | 7000×1800×1200 | 600 | 950 | 380 | 3 | 3 | 38000 | 39000 |
RT2-650-9 | 7000×2000×1200 | 650 | 950 | 380 | 3 | 3 | 40000 | 42000 |
相关产品
最近阅读
- 2024-09-30
欢度国庆,携手共创美好未来
- 2024-09-14
与博纳热共享团圆温馨夜,携手共贺佳节!
- 2024-06-04
韩国考察团深入探访博纳热修武工厂
- 2024-05-10
博纳热PECVD化学气相沉积管式炉设备发货
- 2024-04-26
箱式炉的常见故障及解决方法
- 2024-03-08
河南某客户定制博纳热一台平移式开门箱式炉已顺利发货
- 2024-03-07
博纳热参加第十六届中国国际先进陶瓷展览会,共绘陶瓷行业新蓝图
- 2024-03-04
博纳热2024年会:共庆盛典,展望未来
- 2024-01-16
2023年博纳热八里沟年会团建活动
- 2024-01-16
博纳热参加第六届磨料磨具磨削展览会