台车式回火炉
台车式回火炉是一款高效、安全、可靠的节能型热处理设备,适用于各种铸钢件、汽车零部件和焊接件等工件的热处理工艺,包括回火和时效处理,广泛应用于各类工件的热处理工艺。
产品详情
台车式回火炉简介
台车式回火炉是一款节能型的周期式作业炉,广泛应用于铸钢件、汽车零部件、轧辊、钢球、金属结构件、焊接件等工件的热处理工艺,包括回火和时效处理,适用于室温至650℃之间的加热工艺。
该炉体的钢构强度高,可方便地进行整体吊装运输。炉门的开启方式有两种:上下升降或随台车行走进行开启和关闭,提供了操作的便利性。物料台车采用电动进出,与炉体实现自动密封,确保热效率和炉内温度的稳定性。炉体的内外行走系统采用轻轨和内外轨道一体化设计,无需进行基础施工,简化了安装过程。
该回火炉采用全耐火纤维结构(除炉底外),耐火层厚度根据炉温800℃进行设计。加热元件也按照使用炉温800℃进行设计和选取材质,以确保高效和稳定的加热性能。考虑到工件特殊的加热需求和更好的炉内温度均匀性,根据炉膛尺寸大小采用单区或多区温度控制方式,并在炉内加装循环风机和热风循环系统,以强化热量的均匀分布。
台车行走线缆均设置有拖链防护装置,提高了线缆的使用寿命和安全性。设备还设置有多处安全限位装置,确保操作安全可靠。台车上安装有耐压抗高温的铸钢炉底板,能够承载工件,并确保工件在加热过程中的稳定性和安全性。
技术参数
型号 | 炉 膛 尺 寸长X宽X高(mm) | 额定功率kW | 额定温度℃ | 额定电压V | 相数 | 空炉升温时间H | 最大装载量Kg | 成套重量Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT3-25-7 | 950×450×350 | 25 | 650 | 380 | 3 | 2 | 500 | 2600 |
RT3-35-7 | 1100×600×400 | 35 | 650 | 380 | 3 | 2 | 800 | 3300 |
RT3-45-7 | 1200×600×450 | 45 | 650 | 380 | 3 | 2 | 1000 | 4200 |
RT3-55-7 | 1500×750×600 | 55 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 1500 | 4500 |
RT3-65-7 | 1800×900×600 | 65 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 2500 | 5000 |
RT3-75-7 | 1800×900×650 | 75 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 3500 | 5200 |
RT3-90-7 | 2000×1000×700 | 90 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 4000 | 5600 |
RT3-95-7 | 2000×1000×800 | 95 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 4200 | 5800 |
RT3-105-7 | 2800×900×650 | 105 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 5000 | 7000 |
RT3-125-7 | 2200×1050×750 | 125 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 8500 |
RT3-150-7 | 2400×1200×800 | 150 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 9000 |
RT3-180-7 | 2500×1400×900 | 180 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 8000 | 11000 |
RT3-200-7 | 2800×1500×900 | 200 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 9000 | 12000 |
RT3-210-7 | 3000×1500×1000 | 210 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 10000 | 13500 |
RT3-220-7 | 3200×1530×950 | 220 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 12000 | 15000 |
RT3-250-7 | 3500×1500×1200 | 250 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 15000 | 17000 |
RT3-270-7 | 4000×1500×1200 | 270 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 18000 | 20000 |
RT3-280-7 | 4500×1500×1200 | 280 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 22000 |
RT3-300-7 | 4500×1600×1200 | 300 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 20000 | 23000 |
RT3-320-7 | 5200×1500×1200 | 320 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 25000 | 26000 |
RT3-330-7 | 5500×1500×1200 | 330 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 28000 | 30000 |
RT3-350-7 | 6000×1500×1200 | 350 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 30000 | 35000 |
RT3-370-7 | 6000×1800×1200 | 370 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 35000 | 37000 |
RT3-420-7 | 7000×1800×1200 | 420 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 38000 | 39000 |
RT3-450-7 | 7000×2000×1200 | 450 | 650 | 380 | 3 | 2.5 | 40000 | 42000 |
RT3-1600-7 | 13000×6500×4000 | 1600 | 650 | 380 | 3 | 5 | 60000 | 65000 |
相关产品
最近阅读
- 2024-09-30
欢度国庆,携手共创美好未来
- 2024-09-14
与博纳热共享团圆温馨夜,携手共贺佳节!
- 2024-06-04
韩国考察团深入探访博纳热修武工厂
- 2024-05-10
博纳热PECVD化学气相沉积管式炉设备发货
- 2024-04-26
箱式炉的常见故障及解决方法
- 2024-03-08
河南某客户定制博纳热一台平移式开门箱式炉已顺利发货
- 2024-03-07
博纳热参加第十六届中国国际先进陶瓷展览会,共绘陶瓷行业新蓝图
- 2024-03-04
博纳热2024年会:共庆盛典,展望未来
- 2024-01-16
2023年博纳热八里沟年会团建活动
- 2024-01-16
博纳热参加第六届磨料磨具磨削展览会