产品详情
箱式炉简介
箱式炉内置了多晶莫来石纤维炉膛,不仅导热系数极低,而且拥有卓越的强度,因此具备出色的保温与节能特性。其炉顶经过特殊设计,采用加强型复合构造,确保长期使用中始终保持稳固,不会发生塌顶现象。
这款箱式炉是专为满足高等院校、科研机构实验室以及工矿企业在金属、非金属及多种化合物材料的烧结、熔化、分析等方面需求而精心研发的专用设备。
箱式炉特点
1、工作温度范围,从室温RT至高达1800℃,满足多种工艺需求。
2、提供多样化的容量选择,从1L至1000L,适应不同规模的生产或实验需求。
3、加热元件采用高品质的HRE铁铬铝电阻丝、U型硅碳棒及U型硅钼棒,确保稳定且高效的加热性能。
4、灵活的门设计选项,支持上开门和侧开门定制,有效保护操作者远离热源,提升工作安全性。
5、配备智能化50段可编程自动控制系统,实现精准的温度控制和时间管理。
6、内置超温报警功能,为设备和工艺提供额外的安全保障。
7、独特的双层风冷结构结合高效冷却风扇,确保外壳温度始终低于60℃,延长设备使用寿命并提高操作舒适度。
标准配件:
炉门挡火砖
高温手套
坩埚钳
说明书
额外加热元件(1400及1700型)
可选配件:
高清触控屏
排气孔
观测孔
多层窑具
刚玉埚
通讯软件等
技术参数:
1200℃箱式炉技术参数
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深)mm | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃箱式炉技术参数
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深)mm | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
1700℃箱式炉技术参数
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深)mm | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式炉技术参数
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深)mm | 容积(L) | 功率(kW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
BR-18HM-64 | 1800 | 1700 | 400*400*400 | 64 | 25 | 3 | B型 |
BR-18HM-125 | 1800 | 1700 | 500*500*500 | 125 | 35 | 3 | B型 |
BR-18HM-216 | 1800 | 1700 | 600*600*600 | 216 | 50 | 3 | B型 |
最近阅读
- 2024-09-30
欢度国庆,携手共创美好未来
- 2024-09-14
与博纳热共享团圆温馨夜,携手共贺佳节!
- 2024-06-04
韩国考察团深入探访博纳热修武工厂
- 2024-05-10
博纳热PECVD化学气相沉积管式炉设备发货
- 2024-04-26
箱式炉的常见故障及解决方法
- 2024-03-08
河南某客户定制博纳热一台平移式开门箱式炉已顺利发货
- 2024-03-07
博纳热参加第十六届中国国际先进陶瓷展览会,共绘陶瓷行业新蓝图
- 2024-03-04
博纳热2024年会:共庆盛典,展望未来
- 2024-01-16
2023年博纳热八里沟年会团建活动
- 2024-01-16
博纳热参加第六届磨料磨具磨削展览会